Skadevernstatus etter 6. styremøte; 2. desember i 2020 er som følgende:
Søknader innvilget | Bevilget beløp | |
Priser/gaver | 2 | kr. 750.000 |
Sikring generelt | 24 | kr. 4.909.690 |
Natur- miljøvern | 3 | kr. 500.000 |
Menneskevern-rusrelatert | 4 | kr. 150.000 |
Menneskevern-generelt | 31 | kr. 9.112.655 |
Forskning | 1 | kr. 500.000 |
Fartøyvern | 23 | kr. 6.758.678 |
Bygningsvern-generelt* | 208 | kr. 15.367.500 |
Bygningsvern-brann og sikkerhet | 49 | kr. 9.726.883 |
345 | kr. 47.775.406 |
* Inkl. samarbeid med Norsk Kulturarv
Telefon: +47 46292921