Skadevernstatus etter 1. styremøte; 10. februar i 2021 er som følgende:
Søknader innvilget | Bevilget beløp | |
Priser/gaver | 0 | kr. 0 |
Sikring generelt | 5 | kr. 1 445 000 |
Natur- miljøvern | 1 | kr. 30 000 |
Menneskevern-rusrelatert | 0 | kr. 0 |
Menneskevern-generelt | 8 | kr. 1 950 000 |
Forskning | 0 | kr. 0 |
Fartøyvern | 4 | kr. 421 000 |
Bygningsvern-generelt | 25 | kr. 3 790 000 |
Bygningsvern-brann og sikkerhet | 10 | kr. 1 680 000 |
53 | kr. 9 315 000 |
Telefon: +47 46292921