Skadevernstatus etter 4 styremøte i 2019, det siste 28. august, er som følgende:
Søknader | Bevilget beløp | |
Priser/gaver | 0 | kr. 0 |
Sikring generelt | 21 | kr. 4.149.865 |
Natur- miljøvern | 0 | kr. 0 |
Menneskevern-rusrelatert | 10 | kr. 1.270.000 |
Menneskevern-generelt | 18 | kr. 1.853.898 |
Forskning | 0 | kr. 0 |
Fartøyvern | 13 | kr. 3.042.695 |
Bygningsvern-generelt | 72 | kr. 7.984.764 |
Bygningsvern-brann og sikkerhet | 34 | kr. 4.657.214 |
168 | kr. 22.958.436 |
Telefon: 21 09 56 50